Metodologia, notas e fontes
Notas técnicas
Metodologia
Tendo por base os trabalhos realizados pelo Eurostat com vista à obtenção de um referencial comum para as “Estatísticas do Desporto”, e a “Definição de desporto de Vilnius”, foi consensualizada a utilidade de considerar indicadores provenientes das seguintes áreas estatísticas: emprego desportivo; atividades das empresas do setor desportivo; comércio internacional de bens desportivos; e Índice de Preços no Consumidor de bens e serviços desportivos.
Ensino desportivo
Os dados do Ensino desportivo têm como fonte a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. Os cursos considerados são: Atividade desportiva, Ciências do Desporto, Educação física e desporto, Desporto, Gestão das organizações desportivas, Motricidade humana e Treino desportivo.
Emprego desportivo
Consideram-se atividades desportivas as atividades económicas dos grupos 323 (Fabricação de artigos de desporto) e 931 (Atividades desportivas) da CAE-Rev.3 e/ou as profissões de atividade física e de desporto da CPP-10 (3421, 3422 e 3423). O total do emprego desportivo resulta da soma das profissões desportivas em atividades desportivas, das profissões desportivas em atividades não desportivas e das profissões não desportivas em atividades desportivas.
Empresas do setor desportivo
Os dados têm como fonte o Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE). As atividades consideradas são: 3012 - Construção de embarcações de recreio e desporto; 323 - Fabricação de artigos de desporto; 4764 - Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em estabelecimentos especializados; 8551 - Ensino desportivo e recreativo; 931 - Atividades desportivas.
Índice de preços no consumidor
Com base na classificação COICOP, foram selecionados como desportivos: bicicletas; equipamentos para desporto; serviços recreativos e desportivos — assistência; serviços recreativos e desportivos — participação.
Desporto federado
Os dados dos praticantes, treinadores e árbitros inscritos nas Federações desportivas têm por base a informação reportada anualmente pelas mesmas ao Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), no momento da candidatura ao programa de atividades regulares.
Texto de Desporto em Números 2025. Os números no texto referem-se a essa edição e não são atualizados automaticamente.
Cálculos e seleções provisórios do projeto
Estes valores não são publicados pelo INE. Cada regra segue a publicação indicada e aguarda confirmação do PM.
| Quadro | Regra | Origem da regra |
|---|---|---|
| D08-peso | 100 × emprego desportivo (0011472, total) ÷ população empregada (0012156, Portugal, total), no mesmo ano. Ambos em milhares, série 2021. Falta confirmar que os dois quadros cobrem o mesmo grupo etário. | Desporto em Números 2025, figura 5 («Em percentagem do emprego total») |
| D09-mulheres | 100 × emprego desportivo das mulheres ÷ emprego desportivo total, no mesmo ano (0011472). Uma casa decimal. | Lista de medidas (D09); casas decimais como na edição de 2025 |
| D10-total | Soma das classes da CAE Rev. 3 do setor desportivo: 3012, 3230, 4764, 8551, 9311, 9312, 9313 e 9319 (empresas). As classes não se sobrepõem, por isso nenhum grupo é somado com as suas partes. | Desporto em Números 2025, figura 7, nota 1 |
| D10-regioes | Soma das classes da CAE Rev. 3 do setor desportivo: 3012, 3230, 4764, 8551, 9311, 9312, 9313 e 9319 (empresas). As classes não se sobrepõem, por isso nenhum grupo é somado com as suas partes. | Desporto em Números 2025, figura 7, nota 1 |
| D11-total | Soma das classes da CAE Rev. 3 do setor desportivo: 3012, 3230, 4764, 8551, 9311, 9312, 9313 e 9319 (pessoal ao serviço). As classes não se sobrepõem, por isso nenhum grupo é somado com as suas partes. | Desporto em Números 2025, figura 7, nota 1 |
| D11-regioes | Soma das classes da CAE Rev. 3 do setor desportivo: 3012, 3230, 4764, 8551, 9311, 9312, 9313 e 9319 (pessoal ao serviço). As classes não se sobrepõem, por isso nenhum grupo é somado com as suas partes. | Desporto em Números 2025, figura 7, nota 1 |
| D12-total | Soma das classes da CAE Rev. 3 do setor desportivo: 3012, 3230, 4764, 8551, 9311, 9312, 9313 e 9319 (volume de negócios). As classes não se sobrepõem, por isso nenhum grupo é somado com as suas partes. | Desporto em Números 2025, figura 7, nota 1 |
| D12-regioes | Soma das classes da CAE Rev. 3 do setor desportivo: 3012, 3230, 4764, 8551, 9311, 9312, 9313 e 9319 (volume de negócios). As classes não se sobrepõem, por isso nenhum grupo é somado com as suas partes. | Desporto em Números 2025, figura 7, nota 1 |
| D13-total | Soma das classes da CAE Rev. 3 do setor desportivo: 3012, 3230, 4764, 8551, 9311, 9312, 9313 e 9319 (VAB). As classes não se sobrepõem, por isso nenhum grupo é somado com as suas partes. | Desporto em Números 2025, figura 7, nota 1 |
| D13-regioes | Soma das classes da CAE Rev. 3 do setor desportivo: 3012, 3230, 4764, 8551, 9311, 9312, 9313 e 9319 (VAB). As classes não se sobrepõem, por isso nenhum grupo é somado com as suas partes. | Desporto em Números 2025, figura 7, nota 1 |
| D20-anual | As quatro categorias da edição de 2025 (bicicletas; equipamento para desporto; serviços recreativos e desportivos — participação e assistência), na nova base 2025 (ECOICOP v2): 07130, 09221, 09462 e 09463. A correspondência de códigos é do projeto. | Desporto em Números 2025, notas técnicas (COICOP) |
| D20-variacao | As quatro categorias da edição de 2025 (bicicletas; equipamento para desporto; serviços recreativos e desportivos — participação e assistência), na nova base 2025 (ECOICOP v2): 07130, 09221, 09462 e 09463. A correspondência de códigos é do projeto. | Desporto em Números 2025, notas técnicas (COICOP) |
| D20-mensal | As quatro categorias da edição de 2025 (bicicletas; equipamento para desporto; serviços recreativos e desportivos — participação e assistência), na nova base 2025 (ECOICOP v2): 07130, 09221, 09462 e 09463. A correspondência de códigos é do projeto. | Desporto em Números 2025, notas técnicas (COICOP) |
| D02-modalidade | 100 × mulheres ÷ total (homens e mulheres), na mesma modalidade e no mesmo ano (0001122). Uma casa decimal. | Lista de medidas (D02); Desporto em Números 2025, figura 24 (32,7 %) |
| D02-evolucao | 100 × mulheres ÷ total (homens e mulheres), na mesma modalidade e no mesmo ano (0001122). Uma casa decimal. | Lista de medidas (D02); Desporto em Números 2025, figura 24 (32,7 %) |
Quadros do INE e estado dos dados
| Código | Quadro | Períodos | Dados à data de |
|---|---|---|---|
| 0011455 | Alunas/os inscritas/os no ensino superior (N.º) por Área de educação e formação (ensino desportivo) | 2012 / 2013 – 2024 / 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0011456 | Diplomadas/os do ensino superior (N.º) por Área de educação e formação (ensino desportivo) | 2012 / 2013 – 2024 / 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0011472 | Emprego desportivo (Série 2021, CAE Rev. 3 - N.º) por Sexo | 2011 – 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0011473 | Emprego desportivo (Série 2021, CAE Rev. 3 - N.º) por Grupo etário | 2011 – 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0011474 | Emprego desportivo (Série 2021, CAE Rev. 3 - N.º) por Nível de escolaridade mais elevado completo | 2011 – 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0012156 | População empregada (Série 2021 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2024), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade mais elevado completo | 2011 – 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0006592 | Empresas (N.º) por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço | 2004 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0013838 | Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) | 2023 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0006593 | Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço | 2004 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0013839 | Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2024) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) | 2023 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0006610 | Volume de negócios (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço | 2004 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0013856 | Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2024) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) | 2023 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0006612 | Valor acrescentado bruto (€) das empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço | 2004 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0013857 | Valor acrescentado bruto (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2024) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) | 2023 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0013554 | Despesas em atividades e equipamentos desportivos (€) das câmaras municipais por Localização geográfica (NUTS - 2024), Tipo de despesa e Atividade e/ ou equipamento desportivo | 2021 – 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0013556 | Despesas em atividades e equipamentos desportivos das câmaras municipais por habitante (€) por Localização geográfica (NUTS - 2024) | 2021 – 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0014641 | Índice de preços no consumidor (IPC, Base - 2025) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo | 1948 – 2025 | 3 de novembro de 2026 |
| 0014649 | Índice de preços no consumidor (Taxa de variação média dos últimos 12 meses - Base 2025 - %) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo | Dezembro de 1949 – Setembro de 2026 | 3 de novembro de 2026 |
| 0014639 | Índice de preços no consumidor (IPC, Base - 2025) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo | Janeiro de 1948 – Setembro de 2026 | 3 de novembro de 2026 |
| 0001122 | Praticantes inscritos (N.º) em federações desportivas por Sexo e Modalidades desportivas | 2004 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0001134 | Praticantes inscritos (N.º) em federações desportivas por Localização geográfica (Distrito) e Sexo | 2004 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0011300 | Clubes inscritos (N.º) em federações desportivas por Modalidades desportivas | 2015 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0001133 | Clubes (N.º) por Localização geográfica (Distrito/ Região) | 2001 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0014367 | Treinadores inscritos (N.º) em federações desportivas por Sexo e Modalidades desportivas | 2018 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0014366 | Treinadores inscritos (N.º) em federações desportivas por Localização geográfica (Distrito) e Sexo | 2018 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0014369 | Árbitros inscritos (N.º) em federações desportivas por Sexo e Modalidades desportivas | 2018 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
| 0014368 | Árbitros inscritos (N.º) em federações desportivas por Localização geográfica (Distrito) e Sexo | 2018 – 2024 | 3 de novembro de 2026 |
Sinais convencionais
- …
- Dado confidencial
- -
- Dado nulo ou não aplicável
- x
- Dado não disponível
- o
- Dado inferior a metade do módulo da unidade utilizada
- ∞
- Infinito
- //
- Dado preliminar
- &
- Dado provisório
- »
- Dado previsto
- *
- Dado retificado
- §
- Desvio do padrão de qualidade/Coeficiente de variação elevado
- “
- Estimativa
- “E
- Dado estimado pelo Eurostat
- ┴
- Quebra de série/comparabilidade
- i
- Mais informação em anexo
- n.c.
- Não calculável: falta um valor de entrada ou o denominador é zero
Glossário
- Clube desportivo
- Pessoa coletiva de direito privado constituída sob forma associativa sem fins lucrativos e cujo objeto é o fomento e a prática direta de atividades desportivas.
- Emprego desportivo
- Conjunto de pessoas empregadas que exercem uma atividade produtiva no âmbito das profissões e/ou atividades desportivas.
- Praticante desportivo federado
- Praticante desportivo inscrito numa federação.
- H, M, HM
- Homens, Mulheres, Homens e Mulheres (rótulos de sexo do INE).